| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 18 | .743 |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 22 | .686 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 23 | .671 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 45 | 25 | .643 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 43 | 27 | .614 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 15 | .786 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 46 | 24 | .657 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 26 | .629 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 43 | 27 | .614 |
| 5 | 费城76人 | 40 | 30 | .571 |
关于NBA的热门问题,我们为您一一解答!
我认为约基奇应该蝉联MVP,他的全面数据和对球队的影响力无人能及。场均三双级别的表现,加上掘金西部前列的战绩...
有了詹姆斯和浓眉的双核驱动,加上角色球员的出色发挥,我相信湖人完全有实力冲击西部前四。关键是季后赛的健康状况和临场发挥...
从高阶数据来看,文班亚马的护筐能力和盖帽数据令人印象深刻,但戈贝尔在森林狼的防守体系中同样不可或缺。这个奖项的竞争非常激烈...
第一时间获取NBA赛事动态、独家分析与精彩内容推送